

120KW沃尔沃发电机组
发电机组技术参数: | |
机组型号:JLV120GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
输出功率:120Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
输出电流:216A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
机组外形尺寸:2300×760×1380(L×W×H mm) | 排放达标:国IV标准 |
机组重量:1100kg | 噪声(LP7m):85~110dB(A) |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:沃尔沃/瑞典
| 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
油机型号:TZD731GE | 供油方式:直喷 |
气缸数/缸盖结构:6/直列 | 调速方式:电喷 |
缸径行程:108×130mm | 进气方式:涡轮增压 |
压缩比:18:1 | 过载能力:110% |
燃油消耗(100%负载):205g/kW·h | 发动机最大功率:153KW |
排气量:7.15L | 机油容量:18L |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
品牌/产地:嘉利捷/扬州 | 防护等级:IP23 |
电机型号:JDW-120-4 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:120kW | 调节方式: |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
发电机组标准配置如下: | |
u 直喷式内燃发动机(柴油); | |
u 交流同步发电机(单轴承); | |
u 适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
u 发电输出空气开关、标配控制屏; | |
u 机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
u 干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
u 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
u 工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
u 随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 |